中国足球超级联赛杯赛程时间表最新版_中国足球超级联赛2025赛制
朋友们好,本篇文章将围绕中国足球超级联赛杯赛程时间表最新版展开讨论,并分析与中国足球超级联赛2020赛制相关的问题,感谢您的阅读,下面开始分享!
中国足球超级联赛杯(以下简称“超级联赛杯”)成为了广大球迷关注的焦点。作为我国最高级别的职业足球赛事之一,超级联赛杯以其激烈的竞争、精彩的比赛和丰富的文化内涵,吸引了无数球迷的目光。本文将为您揭秘最新版的超级联赛杯赛程时间表,带您领略这场足球盛宴的魅力。
一、赛程概述
最新版超级联赛杯赛程时间表如下:
1. 小组赛阶段:分为A、B、C、D四个小组,每个小组8支球队,进行双循环比赛,小组前两名晋级八强。
2. 八强赛阶段:采用单败淘汰制,胜者晋级半决赛。
3. 半决赛阶段:胜者晋级决赛,败者进行三四名决赛。
4. 决赛阶段:胜者获得超级联赛杯冠军,败者获得亚军。
二、赛事亮点
1. 激烈竞争:超级联赛杯汇集了我国顶级足球俱乐部,各队实力相当,竞争异常激烈。球迷们将欣赏到一场场精彩纷呈的比赛。
2. 球星云集:众多知名球星参加超级联赛杯,如梅西、C罗等世界级巨星,为球迷带来顶级视觉盛宴。
3. 文化内涵:超级联赛杯不仅是一场足球盛宴,更是一次文化传播。赛事期间,各种文化活动丰富多彩,让球迷在欣赏比赛的感受足球文化魅力。
4. 社会效应:超级联赛杯对提升我国足球水平、推动足球产业发展具有重要意义。赛事的成功举办,有助于提高我国足球在国际舞台上的地位。
三、赛事意义
1. 提升我国足球水平:超级联赛杯作为国内顶级足球赛事,为各俱乐部提供了竞技平台,有助于提高球员竞技水平,推动我国足球事业发展。
2. 推动足球产业发展:超级联赛杯吸引了众多赞助商和媒体关注,为我国足球产业发展注入活力。
3. 丰富群众体育生活:超级联赛杯为广大球迷提供了观赏足球比赛的机会,丰富了群众体育生活。
4. 弘扬爱国主义精神:在超级联赛杯的赛场上,球员们顽强拼搏,为国家争光,弘扬了爱国主义精神。
四、赛事展望
未来,我国超级联赛杯将不断完善赛制,提高赛事质量,力争打造国际一流足球赛事。以下是几个展望:
1. 引入更多国际知名球星:吸引更多世界级球星参加超级联赛杯,提升赛事国际影响力。
2. 提高赛事观赏性:优化比赛场地、器材等设施,提升比赛观赏性。
3. 加强青少年培养:关注青少年足球人才培养,为我国足球事业输送更多优秀人才。
4. 深化足球产业发展:推动足球产业与金融、旅游等产业融合发展,实现足球产业的多元化发展。
中国足球超级联赛杯赛程时间表的公布,标志着这场足球盛宴即将拉开帷幕。让我们共同期待,在这场激情角逐中,见证我国足球事业的辉煌时刻!
中超联赛赛程2023赛程表最新 中国超级足球联赛赛程时间表
足球作为全球最受欢迎的体育运动之一,深受各国人民喜爱。中国每年也会举办中超联赛,吸引众多球迷关注。该赛事是中国最高级别的职业足球联赛,由中国足球协会主办。2023年,中超联赛于4月15日拉开帷幕,11月4日落下帷幕,共进行了30轮比赛。
中超联赛,全称中国足球协会超级联赛,简称“中超”,是中国大陆最高级别的职业足球联赛,自2004年起举办。
2023年中超联赛的赛程安排显示,从4月15日开始,持续到11月4日结束。整个赛季分为常规赛和季后赛两部分,共30轮。
中超联赛采用主客场制,参赛队伍共有16支,总共进行了240场比赛。
比赛积分规则如下:胜利得3分,平局得1分,失败不得分。若比赛在正常时间结束且双方打平,则双方各得1分。
中超联赛的排名依据如下:首先根据积分排序,积分相同则按胜场数排序;胜场数相同则按净胜球排序;若净胜球相同则按进球数排序;进球数相同则根据两队之间的交锋成绩排序;若交锋成绩仍相同,则依据客场进球数决定。
请注意,以上信息来自中超联赛官方账号,如有任何变动请以比赛当日公告为准。
谁有2008年中国足球超级联赛完全赛程表
轮次 日期 星期 场序 主场 客场 城市 体育场 时间
1 3-29 六 1 上海申花 深圳 上海 虹口足球场 19:45
1 3-30 日 2 天津泰达 浙江绿城 天津 泰达足球场 15:35
1 3-30 日 3 大连海昌 青岛中能 大连 金州体育场 15:35
1 3-30 日 4 长沙金德 长春亚泰 长沙 贺龙体育场 15:35
1 3-29 六 5 成都谢联 辽宁 成都 成都市体育中心 15:45
1 3-30 日 6 北京国安 河南四五 北京 丰台体育场 19:30
1 3-30 日 7 山东鲁能 陕西中新 济南 山东省体育中心 15:35
1 3-30 日 8 武汉光谷 广州医药 武汉 新华路体育场 15:35
2 4-6 日 9 深圳 广州医药 深圳 深圳市体育场 15:35
2 4-5 六 10 陕西中新 武汉光谷 宝鸡 宝鸡市体育场 15:35
2 4-5 六 11 北京国安 山东鲁能 北京 丰台体育场 16:00
2 4-5 六 12 河南四五 辽宁 郑州 航海体育场 19:30
2 4-5 六 13 长春亚泰 成都谢联 长春 长春市体育场 15:35
2 4-6 日 14 大连海昌 长沙金德 大连 金州体育场 15:00
2 4-5 六 15 浙江绿城 青岛中能 杭州 黄龙体育场 19:30
2 4-5 六 16 上海申花 天津泰达 上海 虹口足球场 19:45
3 4-9 三 25 深圳 陕西中新 深圳 深圳市体育场 19:30
3 7-16 三 26 北京国安 广州医药 北京 丰台体育场 19:30
3 4-9 三 27 辽宁 武汉光谷 锦州 锦州市体育场 16:00
3 7-20 日 28 长春亚泰 山东鲁能 长春 长春市体育场 19:30
3 4-9 三 29 大连海昌 河南四五 大连 金州体育场 15:00
3 4-9 三 30 浙江绿城 成都谢联 杭州 黄龙体育场 19:30
3 4-9 三 31 上海申花 长沙金德 上海 虹口足球场 19:45
3 4-9 三 32 天津泰达 青岛中能 天津 泰达足球场 15:35
4 4-13 日 17 天津泰达 深圳 天津 泰达足球场 15:35
4 4-13 日 18 青岛中能 上海申花 青岛 天泰体育场 15:35
4 4-12 六 19 长沙金德 浙江绿城 长沙 贺龙体育场 15:35
4 4-12 六 20 成都谢联 大连海昌 成都 成都市体育中心 16:00
4 4-13 日 21 河南四五 长春亚泰 郑州 航海体育场 19:30
4 4-12 六 22 山东鲁能 辽宁 济南 山东省体育中心 19:30
4 4-13 日 23 武汉光谷 北京国安 武汉 新华路体育场 15:35
4 4-12 六 24 广州医药 陕西中新 广州 待定 15:35
5 4-27 日 33 青岛中能 深圳 青岛 天泰体育场 15:35
5 4-27 日 34 长沙金德 天津泰达 长沙 贺龙体育场 15:35
5 4-26 六 35 成都谢联 上海申花 成都 成都市体育中心 16:00
5 4-26 六 36 河南四五 浙江绿城 郑州 航海体育场 19:30
5 4-27 日 37 山东鲁能 大连海昌 济南 山东省体育中心 16:00
5 4-27 日 38 武汉光谷 长春亚泰 武汉 新华路体育场 15:35
5 4-26 六 39 辽宁 广州医药 锦州 锦州市体育场 15:35
5 4-27 日 40 陕西中新 北京国安 宝鸡 宝鸡市体育场 15:35
6 5-2 五 41 深圳 北京国安 深圳 深圳市体育场 15:35
6 5-3 六 42 辽宁 陕西中新 锦州 锦州市体育场 16:00
6 5-3 六 43 广州医药 长春亚泰 广州 待定 15:35
6 5-3 六 44 大连海昌 武汉光谷 大连 金州体育场 16:00
6 5-3 六 45 浙江绿城 山东鲁能 杭州 黄龙体育场 19:30
6 5-3 六 46 上海申花 河南四五 上海 虹口足球场 19:45
6 5-2 五 47 天津泰达 成都谢联 天津 泰达足球场 19:30
6 5-3 六 48 青岛中能 长沙金德 青岛 天泰体育场 15:35
7 5-10 六 49 长沙金德 深圳 长沙 贺龙体育场 19:30
7 5-10 六 50 成都谢联 青岛中能 成都 成都市体育中心 15:35
7 5-10 六 51 河南四五 天津泰达 郑州 航海体育场 19:30
7 5-10 六 52 山东鲁能 上海申花 济南 山东省体育中心 19:45
7 5-10 六 53 武汉光谷 浙江绿城 武汉 新华路体育场 16:00
7 5-10 六 54 广州医药 大连海昌 广州 待定 15:35
7 5-11 日 55 陕西中新 长春亚泰 宝鸡 宝鸡市体育场 15:35
7 5-10 六 56 北京国安 辽宁 北京 丰台体育场 19:30
8 5-14 三 57 深圳 辽宁 深圳 深圳市体育场 15:35
8 5-14 三 58 长春亚泰 北京国安 长春 长春市体育场 19:30
8 5-14 三 59 大连海昌 陕西中新 大连 金州体育场 19:30
8 5-14 三 60 浙江绿城 广州医药 杭州 黄龙体育场 19:30
8 5-14 三 61 上海申花 武汉光谷 上海 源深体育场 19:45
8 5-14 三 62 天津泰达 山东鲁能 天津 泰达足球场 19:30
8 5-14 三 63 青岛中能 河南四五 青岛 天泰体育场 15:35
8 5-14 三 64 长沙金德 成都谢联 长沙 贺龙体育场 19:30
9 5-17 六 65 深圳 成都谢联 深圳 深圳市体育场 15:35
9 5-17 六 66 河南四五 长沙金德 郑州 航海体育场 19:30
9 5-18 日 67 山东鲁能 青岛中能 济南 山东省体育中心 19:30
9 5-18 日 68 武汉光谷 天津泰达 武汉 新华路体育场 15:35
9 5-18 日 69 广州医药 上海申花 广州 待定 15:35
9 5-18 日 70 陕西中新 浙江绿城 宝鸡 宝鸡市体育场 15:35
9 5-18 日 71 北京国安 大连海昌 北京 丰台体育场 19:00
9 5-17 六 72 长春亚泰 辽宁 长春 长春市体育场 15:35
10 6-25 三 73 深圳 长春亚泰 深圳 深圳市体育场 15:35
10 6-25 三 74 大连海昌 辽宁 大连 金州体育场 19:00
10 6-25 三 75 浙江绿城 北京国安 杭州 黄龙体育场 19:30
10 6-25 三 76 上海申花 陕西中新 上海 虹口足球场 19:45
10 6-25 三 77 天津泰达 广州医药 天津 泰达足球场 19:30
10 6-25 三 78 青岛中能 武汉光谷 青岛 天泰体育场 15:35
10 6-25 三 79 长沙金德 山东鲁能 长沙 贺龙体育场 19:30
10 6-25 三 80 成都谢联 河南四五 成都 成都市体育中心 19:45
11 6-28 六 81 河南四五 深圳 郑州 航海体育场 19:30
11 6-28 六 82 山东鲁能 成都谢联 济南 山东省体育中心 19:30
11 6-29 日 83 武汉光谷 长沙金德 武汉 新华路体育场 15:35
11 6-28 六 84 广州医药 青岛中能 广州 待定 15:35
11 6-28 六 85 陕西中新 天津泰达 西安 可口可乐体育场 16:30
11 6-29 日 86 北京国安 上海申花 北京 丰台体育场 16:00
11 6-28 六 87 辽宁 浙江绿城 锦州 锦州市体育场 16:00
11 6-29 日 88 长春亚泰 大连海昌 长春 长春市体育场 19:30
12 7-2 三 89 深圳 大连海昌 深圳 深圳市体育场 19:30
12 7-2 三 90 浙江绿城 长春亚泰 杭州 黄龙体育场 19:30
12 7-2 三 91 上海申花 辽宁 上海 虹口足球场 19:45
12 7-2 三 92 天津泰达 北京国安 天津 泰达足球场 19:30
12 7-2 三 93 青岛中能 陕西中新 青岛 天泰体育场 15:35
12 7-3 四 94 长沙金德 广州医药 长沙 贺龙体育场 19:30
12 7-2 三 95 成都谢联 武汉光谷 成都 成都市体育中心 19:45
12 7-2 三 96 河南四五 山东鲁能 郑州 航海体育场 19:30
13 7-5 六 97 山东鲁能 深圳 济南 山东省体育中心 19:30
13 7-6 日 98 武汉光谷 河南四五 武汉 新华路体育场 19:30
13 7-6 日 99 广州医药 成都谢联 广州 待定 19:30
13 7-6 日 100 陕西中新 长沙金德 西安 可口可乐体育场 16:30
13 7-6 日 101 北京国安 青岛中能 北京 丰台体育场 19:30
13 7-6 日 102 辽宁 天津泰达 锦州 锦州市体育场 15:35
13 7-6 日 103 长春亚泰 上海申花 长春 长春市体育场 19:45
13 7-5 六 104 大连海昌 浙江绿城 大连 金州体育场 15:35
14 7-13 日 105 深圳 浙江绿城 深圳 深圳市体育场 19:30
14 7-12 六 106 上海申花 大连海昌 上海 虹口足球场 19:00
14 7-12 六 107 天津泰达 长春亚泰 天津 泰达足球场 19:30
14 7-13 日 108 青岛中能 辽宁 青岛 天泰体育场 19:30
14 7-12 六 109 长沙金德 北京国安 长沙 贺龙体育场 19:30
14 7-13 日 110 成都谢联 陕西中新 成都 备用场地,待定 19:45
14 7-12 六 111 河南四五 广州医药 郑州 航海体育场 19:30
14 7-12 六 112 山东鲁能 武汉光谷 济南 山东省体育中心 19:30
15 8-28 四 113 武汉光谷 深圳 武汉 新华路体育场 19:30
15 8-27 三 114 广州医药 山东鲁能 广州 待定 19:30
15 8-27 三 115 陕西中新 河南四五 西安 可口可乐体育场 16:30
15 8-27 三 116 成都谢联 北京国安 成都 成都市体育中心 19:30
15 8-27 三 117 辽宁 长沙金德 沈阳 铁西新区体育场 19:30
15 8-27 三 118 青岛中能 长春亚泰 青岛 天泰体育场 19:30
15 8-27 三 119 大连海昌 天津泰达 大连 金州体育场 19:30
15 8-27 三 120 浙江绿城 上海申花 杭州 黄龙体育场 19:45
16 9-15 一 121 深圳 上海申花 深圳 深圳市体育场 19:45
16 9-13 六 122 浙江绿城 天津泰达 杭州 黄龙体育场 19:30
16 9-15 一 123 青岛中能 大连海昌 青岛 天泰体育场 15:35
16 9-13 六 124 长春亚泰 长沙金德 长春 长春市体育场 19:30
16 9-13 六 125 辽宁 成都谢联 沈阳 铁西新区体育场 15:35
16 9-13 六 126 河南四五 北京国安 郑州 航海体育场 19:30
16 9-15 一 127 陕西中新 山东鲁能 西安 可口可乐体育场 15:35
16 9-13 六 128 广州医药 武汉光谷 广州 待定 15:35
17 9-20 六 129 广州医药 深圳 广州 待定 15:35
17 9-20 六 130 武汉光谷 陕西中新 武汉 新华路体育场 19:30
17 9-20 六 131 山东鲁能 北京国安 济南 山东省体育中心 19:30
17 9-21 日 132 辽宁 河南四五 沈阳 铁西新区体育场 19:30
17 9-21 日 133 成都谢联 长春亚泰 成都 成都市体育中心 15:35
17 9-21 日 134 长沙金德 大连海昌 长沙 贺龙体育场 15:35
17 9-21 日 135 青岛中能 浙江绿城 青岛 天泰体育场 15:35
17 9-21 日 136 天津泰达 上海申花 天津 泰达足球场 19:45
18 9-28 日 137 深圳 天津泰达 深圳 深圳市体育场 15:35
18 9-28 日 138 上海申花 青岛中能 上海 源深体育场 19:45
18 9-27 六 139 浙江绿城 长沙金德 杭州 黄龙体育场 19:30
18 9-27 六 140 大连海昌 成都谢联 大连 金州体育场 19:30
18 9-27 六 141 长春亚泰 河南四五 长春 长春市体育场 19:30
18 9-27 六 142 辽宁 山东鲁能 沈阳 铁西新区体育场 16:00
18 9-28 日 143 北京国安 武汉光谷 北京 丰台体育场 19:30
18 9-27 六 144 陕西中新 广州医药 西安 可口可乐体育场 15:35
19 10-2 四 145 陕西中新 深圳 西安 可口可乐体育场 16:30
19 10-1 三 146 广州医药 北京国安 广州 待定 15:35
19 10-2 四 147 武汉光谷 辽宁 武汉 新华路体育场 15:35
19 10-2 四 148 山东鲁能 长春亚泰 济南 山东省体育中心 19:30
19 10-2 四 149 河南四五 大连海昌 郑州 航海体育场 19:30
19 10-2 四 150 成都谢联 浙江绿城 成都 成都市体育中心 16:00
19 10-2 四 151 长沙金德 上海申花 长沙 贺龙体育场 19:45
19 10-2 四 152 青岛中能 天津泰达 青岛 天泰体育场 15:35
20 10-5 日 153 深圳 青岛中能 深圳 深圳市体育场 19:30
20 10-5 日 154 天津泰达 长沙金德 天津 泰达足球场 15:35
20 10-5 日 155 上海申花 成都谢联 上海 虹口足球场 19:45
20 10-5 日 156 浙江绿城 河南四五 杭州 黄龙体育场 19:30
20 10-5 日 157 大连海昌 山东鲁能 大连 金州体育场 16:00
20 10-5 日 158 长春亚泰 武汉光谷 长春 长春市体育场 19:30
20 10-5 日 159 广州医药 辽宁 广州 待定 15:35
20 10-5 日 160 北京国安 陕西中新 北京 丰台体育场 19:30
21 10-18 六 161 北京国安 深圳 北京 丰台体育场 19:30
21 10-18 六 162 陕西中新 辽宁 西安 可口可乐体育场 15:35
21 10-19 日 163 长春亚泰 广州医药 长春 长春市体育场 19:30
21 10-18 六 164 武汉光谷 大连海昌 武汉 新华路体育场 15:35
21 10-18 六 165 山东鲁能 浙江绿城 济南 山东省体育中心 19:30
21 10-18 六 166 河南四五 上海申花 郑州 航海体育场 19:45
21 10-19 日 167 成都谢联 天津泰达 成都 成都市体育中心 15:35
21 10-18 六 168 长沙金德 青岛中能 长沙 贺龙体育场 15:35
22 10-22 三 169 深圳 长沙金德 深圳 深圳市体育场 16:00
22 10-22 三 170 青岛中能 成都谢联 青岛 天泰体育场 15:35
22 10-22 三 171 天津泰达 河南四五 天津 泰达足球场 19:30
22 10-22 三 172 上海申花 山东鲁能 上海 虹口足球场 19:45
22 10-22 三 173 浙江绿城 武汉光谷 杭州 黄龙体育场 19:30
22 10-22 三 174 大连海昌 广州医药 大连 金州体育场 19:30
22 10-22 三 175 长春亚泰 陕西中新 长春 长春市体育场 19:30
22 10-22 三 176 辽宁 北京国安 沈阳 铁西新区体育场 19:30
23 10-25 六 177 辽宁 深圳 沈阳 铁西新区体育场 15:35
23 10-25 六 178 北京国安 长春亚泰 北京 丰台体育场 18:30
23 10-26 日 179 陕西中新 大连海昌 西安 可口可乐体育场 15:35
23 10-26 日 180 广州医药 浙江绿城 广州 待定 15:35
23 10-26 日 181 武汉光谷 上海申花 武汉 新华路体育场 15:35
23 10-25 六 182 山东鲁能 天津泰达 济南 山东省体育中心 15:00
23 10-26 日 183 河南四五 青岛中能 郑州 航海体育场 19:30
23 10-26 日 184 成都谢联 长沙金德 成都 成都市体育中心 16:00
24 10-29 三 185 成都谢联 深圳 成都 成都市体育中心 16:00
24 10-29 三 186 长沙金德 河南四五 长沙 贺龙体育场 15:35
24 10-29 三 187 青岛中能 山东鲁能 青岛 天泰体育场 15:35
24 10-29 三 188 天津泰达 武汉光谷 天津 泰达足球场 15:35
24 10-29 三 189 上海申花 广州医药 上海 虹口足球场 19:45
24 10-29 三 190 浙江绿城 陕西中新 杭州 黄龙体育场 19:30
24 10-29 三 191 大连海昌 北京国安 大连 金州体育场 19:30
24 10-29 三 192 辽宁 长春亚泰 沈阳 铁西新区体育场 15:35
25 11-2 日 193 长春亚泰 深圳 长春 长春市体育场 18:30
25 11-2 日 194 辽宁 大连海昌 沈阳 铁西新区体育场 18:30
25 11-2 日 195 北京国安 浙江绿城 北京 丰台体育场 19:30
25 11-2 日 196 陕西中新 上海申花 西安 可口可乐体育场 15:35
25 11-2 日 197 广州医药 天津泰达 广州 待定 15:35
25 11-2 日 198 武汉光谷 青岛中能 武汉 新华路体育场 15:35
25 11-2 日 199 山东鲁能 长沙金德 济南 山东省体育中心 15:00
25 11-2 日 200 河南四五 成都谢联 郑州 航海体育场 15:35
26 11-8 六 201 深圳 河南四五 深圳 深圳市体育场 16:00
26 11-9 日 202 成都谢联 山东鲁能 成都 成都市体育中心 16:00
26 11-9 日 203 长沙金德 武汉光谷 长沙 贺龙体育场 15:35
26 11-9 日 204 青岛中能 广州医药 青岛 天泰体育场 15:35
26 11-8 六 205 天津泰达 陕西中新 天津 泰达足球场 15:35
26 11-9 日 206 上海申花 北京国安 上海 虹口足球场 19:45
26 11-8 六 207 浙江绿城 辽宁 杭州 黄龙体育场 15:35
26 11-9 日 208 大连海昌 长春亚泰 大连 金州体育场 15:35
27 11-23 日 209 大连海昌 深圳 大连 金州体育场 14:30
27 11-23 日 210 长春亚泰 浙江绿城 长春 长春市体育场 18:30
27 11-23 日 211 辽宁 上海申花 沈阳 铁西新区体育场 14:30
27 11-23 日 212 北京国安 天津泰达 北京 丰台体育场 19:30
27 11-23 日 213 陕西中新 青岛中能 西安 可口可乐体育场 15:35
27 11-23 日 214 广州医药 长沙金德 广州 待定 15:35
27 11-22 六 215 武汉光谷 成都谢联 武汉 新华路体育场 15:35
27 11-23 日 216 山东鲁能 河南四五 济南 山东省体育中心 15:35
28 11-26 三 217 深圳 山东鲁能 深圳 深圳市体育场 19:00
28 11-26 三 218 河南四五 武汉光谷 郑州 航海体育场 19:00
28 11-26 三 219 成都谢联 广州医药 成都 成都市体育中心 19:00
28 11-26 三 220 长沙金德 陕西中新 长沙 贺龙体育场 19:00
28 11-26 三 221 青岛中能 北京国安 青岛 天泰体育场 19:00
28 11-26 三 222 天津泰达 辽宁 天津 泰达足球场 19:00
28 11-26 三 223 上海申花 长春亚泰 上海 虹口足球场 19:00
28 11-26 三 224 浙江绿城 大连海昌 杭州 黄龙体育场 19:00
29 11-30 日 225 浙江绿城 深圳 杭州 黄龙体育场 14:30
29 11-30 日 226 大连海昌 上海申花 大连 金州体育场 14:30
29 11-30 日 227 长春亚泰 天津泰达 长春 长春市体育场 14:30
29 11-30 日 228 辽宁 青岛中能 沈阳 铁西新区体育场 14:30
29 11-30 日 229 北京国安 长沙金德 北京 丰台体育场 14:30
29 11-30 日 230 陕西中新 成都谢联 西安 可口可乐体育场 14:30
29 11-30 日 231 广州医药 河南四五 广州 待定 14:30
29 11-30 日 232 武汉光谷 山东鲁能 武汉 新华路体育场 14:30
30 12-6 六 233 深圳 武汉光谷 深圳 深圳市体育场 14:30
30 12-6 六 234 山东鲁能 广州医药 济南 山东省体育中心 14:30
30 12-6 六 235 河南四五 陕西中新 郑州 航海体育场 14:30
30 12-6 六 236 北京国安 成都谢联 北京 丰台体育场 14:30
30 12-6 六 237 长沙金德 辽宁 长沙 贺龙体育场 14:30
30 12-6 六 238 长春亚泰 青岛中能 长春 长春市体育场 14:30
30 12-6 六 239 天津泰达 大连海昌 天津 泰达足球场 14:30
30 12-6 六 240 上海申花 浙江绿城 上海 虹口足球场 14:30
这是初步的赛程,以后可能会临时修改赛程。
2013年中国足球超级联赛2013中超赛程
2013年中国足球超级联赛中超赛程概览
2013年中超赛程密集,以下是部分关键比赛信息:
4月27日
15:35 广州富力 vs 广州恒大, 越秀山体育场
15:35 天津泰达 vs 武汉卓尔, 奥体中心体育场
6月22日
103青岛中能 vs 广州恒大, 天泰体育场 15:35
19:35 山东鲁能 vs 广州富力, 奥体中心体育场
8月4日
145辽宁宏运 vs 上海申鑫, 铁西体育场 16:00
19:45 上海申花 vs 杭州绿城, 虹口足球场
其他比赛的详细信息请参阅完整赛程,包括比赛地点、时间和对阵队伍,如北京国安、江苏舜天等队的比赛安排在8月10日至25日,9月13日至29日有更多详细的比赛详情。
扩展资料
2013年中国足球超级联赛将是自2004年中国足球超级联赛创立以来,由中国足球协会主办的第10届中超联赛,也将是自1994年中国足球职业化以来的第20届中国足球顶级职业联赛,以及自1954年中国首次举办全国足球联赛以来的第52届中国足球顶级联赛。本届联赛将有包括两届卫冕冠军广州恒大在内的16支球队参加。
感谢您的阅读,关于中国足球超级联赛杯赛程时间表最新版和中国足球超级联赛2020赛制的探讨到这里结束!